Am letzten Schultag fanden die Ehrungen der besten Sportler bei den Bundesjugendspielen statt.
Folgende Schülerinnen und Schüler wurden geehrt:
| Grundschule | |||
| Mädchen | Jungen | ||
| Jgst. 1 | Lea Strele | Jgst. 1 | Tim Winklmeier |
| Jgst. 2 | Sofia Istoc | Jgst. 2 | Jakob Luthner |
| Jgst. 3 | Anna-Lena Ziermann | Jgst.3 | Jonas Wiunder |
| Jgst. 4 | Marie Solfrank | Jgst. 4 | Philipp Maier |
| Mittelschule | |||
| Mädchen | Jungen | ||
| Platz 1 | Mia Breu | Platz 1 | Noah Bunke |
| Platz 2 | Veronika Limbach | Platz 2 | Pavle Gajic |
| Platz 3 | Lydia Stadler | Platz 3 | Danino Weiss |


